Vous êtes sur une version spéciale mobile de ce site, cliquez ici pour basculer sur la version normale.
-> Expert-comptable -> Fiches Pratiques et outils -> Social - Salaire-> Saisie sur salaires

La saisie sur salaires

Devis gratuit en ligne

Quotité saisissable.

Expert-Comptable Un salaire ne peut être saisi en totalité, la quotité saisissable se fait tranche par tranche selon le barème suivant :

Tranche de salaire annuelle Tranche de salaire mensuel quotité saisissable
moins de 3.940 €uros 3.870 en 2021 moins de 328,33 €uros 322,50 en 2021 1/20
de 3.940 à 7.690 €uros jusqu'a 7.550 en 2021 de 328,33 à 640,83 €uros jusqu'a 629,17 en 2021 1/10
de 7.690 à 11.460 €uros jusqu'a 11.250 en 2021 de 640,83 à 955 €uros jusqu'a 937,50 en 2021 1/5
de 11.460 à 15.200 €uros jusqu'a 14.930 en 2021 de 955 à 1.266,67 €uros jusqu'a 1.244,17 en 2021 1/4
de 15.200 à 18.950 €uros jusqu'a 18.610 en 2021 de 1.266,67 à 1.579,17 €uros jusqu'a 1.550,83 en 2021 1/3
de 18.950 à 22.770 €uros jusqu'a 22.360 en 2021 de 1.579,17 à 1.897,50 €uros jusqu'a 1.863,33 en 2021 2/3
au-delà de 22.770 €uros au-delà de 1.897,50 €uros totalité

En cas de personne à charge et sans ressources, chacune de ces tranches est augmentée de 1.490 €uros (124,17 par mois).